次數分配表之累積次數與累積相對次數
累積次數分配表:若想了解某個範圍內的次數分配狀況,會根據次數分配表,將各組次數依序累加,所得到的統計表稱為累積次數分配表。
例 根據表一製作成累積次數分配表,如表二。
表一為甲班數學學期成績次數分配表
成績(分) | 次數(人) |
$30 ~ 40$ | $2$ |
$40 ~ 50$ | $3$ |
$50 ~ 60$ | $5$ |
$60 ~ 70$ | $8$ |
$70 ~ 80$ | $10$ |
$80 ~ 90$ | $9$ |
$90 ~ 100$ | $3$ |
$合計$ | $40$ |
表二為甲班數學學期成績累積次數分配表
成績(分) | 次數(人) | 累積次數(人) |
$30 ~ 40$ | $2$ | $2$ |
$40 ~ 50$ | $3$ | $5$ |
$50 ~ 60$ | $5$ | $10$ |
$60 ~ 70$ | $8$ | $18$ |
$70 ~ 80$ | $10$ | $28$ |
$80 ~ 90$ | $9$ | $37$ |
$90 ~ 100$ | $3$ | $40$ |
$合計$ | $40$ | $40$ |
相對次數:各組的次數占全體資料數的百分率即稱為相對次數。
$$相對次數(\%)=\dfrac{各組人數}{總次數}\times 100\%$$
相對次數分配表:將各組資料的次數占全體資料的百分率求出,所製成的表格稱為相對次數分配表。
表三為甲班數學學期成績相對次數分配表
成績(分) | 次數(人) | 累積次數(人) | 相對次數( $\%$ ) |
$30 ~ 40$ | $2$ | $2$ | $5$ |
$40 ~ 50$ | $3$ | $5$ | $7.5$ |
$50 ~ 60$ | $5$ | $10$ | $12.5$ |
$60 ~ 70$ | $8$ | $18$ | $20$ |
$70 ~ 80$ | $10$ | $28$ | $25$ |
$80 ~ 90$ | $9$ | $37$ | $22.5$ |
$90 ~ 100$ | $3$ | $40$ | $7.5$ |
$合計$ | $40$ | $40$ | $100$ |
累積相對次數分配表:若想了解某個範圍內的相對次數分配狀況,會根據相對次數分配表,將各組相對次數依序累加,所得到的統計表稱為累積相對次數分配表。
表四為甲班數學學期成績累積相對次數分配表
成績(分) | 次數(人) | 累積次數(人) | 相對次數( $\%$ ) | 累積相對次數( $\%$ ) |
$30 ~ 40$ | $2$ | $2$ | $5$ | $5$ |
$40 ~ 50$ | $3$ | $5$ | $7.5$ | $12.5$ |
$50 ~ 60$ | $5$ | $10$ | $12.5$ | $25$ |
$60 ~ 70$ | $8$ | $18$ | $20$ | $45$ |
$70 ~ 80$ | $10$ | $28$ | $25$ | $70$ |
$80 ~ 90$ | $9$ | $37$ | $22.5$ | $92.5$ |
$90 ~ 100$ | $3$ | $40$ | $7.5$ | $100$ |
$合計$ | $40$ | $40$ | $100$ | $100$ |
觀念影片
7
|
(7)次數分配表之累積次數與累積相對次數5:24 |
|