數與科學記號之互換
| 大於 $10$ 的數 | 科學記號 |
|---|---|
| $12$ | $1.2\times 10^1$ |
| $120$ | $1.2\times 10^2$ |
| $1200$ | $1.2\times 10^3$ |
| $12000$ | $1.2\times 10^4$ |
| $12000000$ | $1.2\times 10^7$ |
| $1200000000$ | $1.2\times 10^9$ |
| 小於 $1$ 的數 | 科學記號 |
|---|---|
| $0.34$ | $3.4\times 10^{-1}$ |
| $0.034$ | $3.4\times 10^{-2}$ |
| $0.0034$ | $3.4\times 10^{-3}$ |
| $0.00034$ | $3.4\times 10^{-4}$ |
| $0.0000034$ | $3.4\times 10^{-6}$ |
| $0.000000034$ | $3.4\times 10^{-8}$ |
觀念影片
|
6
|
(6)數與科學記號之互換12:37 |
|

