正多邊形的內角與外角
| $\cdots$ | |||||
| 多邊形的邊數 | $4$ | $5$ | $6$ | $\cdots$ | $n$ |
| 三角形的個數 | $2$ | $3$ | $4$ | $\cdots$ | $n-2$ |
| 內角和的算式 | $2\times 180^{\circ}$ | $3\times 180^{\circ}$ | $4\times 180^{\circ}$ | $\cdots$ | $(n-2)\times 180^{\circ}$ |
| 正多邊形的一個內角 | $\dfrac{2\times 180^{\circ}}{4}$ | $\dfrac{3\times 180^{\circ}}{5}$ | $\dfrac{4\times 180^{\circ}}{6}$ | $\cdots$ | $\dfrac{(n-2)\times 180^{\circ}}{n}$ |
| 外角和 | $360^{\circ}$ | $360^{\circ}$ | $360^{\circ}$ | $\cdots$ | $360^{\circ}$ |
| 正多邊形的一個外角 | $\dfrac{360^{\circ}}{4}$ | $\dfrac{360^{\circ}}{5}$ | $\dfrac{360^{\circ}}{6}$ | $\cdots$ | $\dfrac{360^{\circ}}{n}$ |
★ 正 $n$ 邊形的內角和為 $(n-2)\times 180^{\circ}$ 。
★ 正 $n$ 邊形的一個內角為 $\dfrac{(n-2)\times 180^{\circ}}{n}$ 。
★ 正 $n$ 邊形的外角和為 $360^{\circ}$ 。
★ 正 $n$ 邊形的一個外角為 $\dfrac{360^{\circ}}{n}$ 。
觀念影片
|
8
|
(8)正多邊形的內角與外角5:48 |
|

