盒狀圖的繪製過程
例 表一為甲班 $40$ 位同學數學成績,試製作其盒狀圖。
表一 甲班 $40$ 位同學數學成績表
| $32$ | $60$ | $73$ | $84$ | 
| $38$ | $60$ | $75$ | $85$ | 
| $46$ | $62$ | $75$ | $85$ | 
| $48$ | $64$ | $76$ | $86$ | 
| $49$ | $65$ | $76$ | $88$ | 
| $52$ | $66$ | $77$ | $89$ | 
| $53$ | $68$ | $78$ | $89$ | 
| $55$ | $69$ | $79$ | $92$ | 
| $57$ | $70$ | $81$ | $98$ | 
| $59$ | $72$ | $82$ | $100$ | 
解
此組資料要製作盒狀圖的主要統計量值如下:
| 最小值 | $32$ | 
| 第 $1$ 四分位數( $Q_1$ ) | $59.5$ | 
| 中位數 | $72.5$ | 
| 第 $3$ 四分位數( $Q_3$ ) | $83$ | 
| 最大值 | $100$ | 
根據上表的統計量值,繪製此組資料的盒狀圖,
如下圖所示:
觀念影片
| 
								12
							 |   (12)盒狀圖的繪製過程9:23 |  | 

