統計量值在國中數學、Geogrebra、Google文件之結果比較
使用統計軟體計算百分位數、四分位數,須先了解其計算方式,各個軟體所採用的計算方式不一定相同,所得到的結果也會有所差異。
例 下表列出四組資料內容的第 $1$ 四分位數( $Q_1$ )、中位數、第 $3$ 四分位數( $Q_3$ )分別在國中數學、 GeoGebra 與 Google 文件三種計算方式,所得出的統計量值。
資料內容 | 第 $1$ 四分位數( $Q_1$ ) | 中位數 | 第 $3$ 四分位數( $Q_3$ ) | ||||||
國中數學 | GeoGebra | Google文件 | 國中數學 | GeoGebra | Google文件 | 國中數學 | GeoGebra | Google文件 | |
$1,2,3,4,5$ | $2$ | $1.5$ | $2$ | $3$ | $3$ | $3$ | $4$ | $4.5$ | $4$ |
$1,2,3,4,5,6$ | $2$ | $2$ | $2.25$ | $3.5$ | $3.5$ | $3.5$ | $5$ | $5$ | $4.75$ |
$1,2,3,4,5,6,7$ | $2$ | $2$ | $2.5$ | $4$ | $4$ | $4$ | $6$ | $6$ | $5.5$ |
$1,2,3,4,5,6,7,8$ | $2.5$ | $2.5$ | $2.75$ | $4.5$ | $4.5$ | $4.5$ | $6.5$ | $6.5$ | $6.75$ |
觀念影片
14
|
(14)統計量值在國中數學、Geogrebra、Google文件之結果比較7:22 |
|